产品
  • 产品
  • 文章
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
详细说明

华为PTN7900-12传输设备 B1PIU

产品说明



根据搜索结果,为您整理**华为PTN7900-12传输设备**的详细信息:


---


## 一、产品概述


| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **产品型号** | OptiX PTN7900-12 |

| **产品定位** | 新一代大容量、大带宽分组传送核心设备 |

| **设备类型** | 城域传送网核心/汇聚层设备 |

| **适用场景** | 4G/5G移动承载网、政企专线、电力/交通专网 |

| **架构特点** | 业界首款基于SDN的PTN产品,支持40GE/100GE/400GE大端口 [1][3] |


> 注:PTN7900-12是PTN7900系列三种形态之一(12/24/32槽位),主要定位于城域传送网核心汇聚层和干线网络 [3]


---


## 二、设备核心参数(PTN7900-12)


| 参数项 | 规格 |

|--------|------|

| **设备尺寸** | 496mm(宽) × 310mm(深) × 697.2mm(高) |

| **槽位配置** | 12个业务槽位 + 2个CXP槽位 + 2个XCS槽位 + 2个PIU槽位 + 2个FAN槽位 |

| **设备容量** | 12Tbps |

| **槽位带宽** | 每槽位最大1Tbps |

| **保护方式** | 交换网3+1、主控1+1、风扇1+1、供电2+2 |

| **散热能力** | 2个风扇,280W/槽位 |

| **噪音** | 常温小于72dB |

| **工作温度** | -5℃ ~ +50℃ |

| **支持端口** | 40GE/50GE/100GE/400GE |

| **支持特性** | SR-TP、FlexE、iFIT等SPN特性 [3][10] |


---


## 三、您提供的配置清单分析


| 板卡类型 | 数量 | 功能说明 |

|----------|------|----------|

| **机框** | 1台 | PTN7900-12全新华为机框 |

| **B1PIU** | 2个 | 电源接入单元,负责-48V电源输入分配 |

| **FAN** | 2个 | 风扇模块,负责设备散热(1+1备份) |

| **C1XCS** | 2个 | 交换网单元,负责数据交换(3+1保护) |

| **C1CXP** | 2个 | 主控及交叉处理单元,负责控制与交叉(1+1备份) |


> ⚠️ **注意**:根据搜索结果,PTN7900E-12的槽位配置为:12个业务槽位(1-12)、2个CXP槽位(14-15)、2个XCS槽位(13/16)、2个PIU槽位(17-18)、2个FAN槽位(19-20) [10]


---


## 四、各板卡功能详解


### 1. B1PIU 电源接入单元

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **电源输入** | 支持-48V直流电源输入 |

| **电源分配** | 将输入电源分配给设备各单板 |

| **保护方式** | 支持2+2/3+3/4+4电源接入配置 |

| **热插拔** | 支持带电插拔 |


### 2. FAN 风扇模块

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **散热方式** | 下进风、上出风强迫风冷散热 |

| **备份方式** | 1+1热备份 |

| **噪音控制** | 常温小于72dB |


### 3. C1XCS 交换网单元

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **交换容量** | 提供设备级数据交换能力 |

| **保护方式** | 3+1保护配置 |

| **槽位限制** | 只能插在13/16槽位 |


### 4. C1CXP 主控及交叉处理单元

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **主控功能** | 设备控制、管理、配置 |

| **交叉功能** | 业务数据交叉调度 |

| **保护方式** | 1+1热备份 |

| **槽位限制** | 可插在14/15槽位 |


---


## 五、市场价格参考


| 类型 | 价格范围 | 说明 |

|------|----------|------|

| **全新整机** | 约30万-80万元/台 | 根据配置差异较大,需官方报价 |

| **二手整机** | 约10万-30万元/台 | 根据成色、配置浮动 |

| **单块C1CXP** | 约2万-5万元/块 | 主控板价格较高 |

| **单块C1XCS** | 约1.5万-4万元/块 | 交换网板价格较高 |

| **单块B1PIU** | 约0.5万-1.5万元/块 | 电源板价格中等 |

| **单块FAN** | 约0.3万-0.8万元/块 | 风扇模块价格较低 |


> ⚠️ 具体价格需根据板卡状态、是否含配件、售后服务等因素协商,建议多平台比价


---


## 六、购买与使用建议


### ✅ 如果您是想**购买**此设备:


| 注意事项 | 说明 |

|----------|------|

| **确认配置** | 确认C1CXP/C1XCS/B1PIU的具体版本与设备兼容 |

| **核实序列号** | 要求卖家提供各板卡序列号,可联系华为验证真伪 |

| **功能测试** | 建议要求提供整机功能测试报告 |

| **配套要求** | 确认是否需要配套业务板卡、光纤跳线等 |

| **渠道选择** | 优先选择华为授权代理商或正规通信设备供应商 |

| **价格对比** | 建议多平台比价,避免高价购买 |

| **质保要求** | 建议要求至少1年质保 |


### ✅ 如果您是想**出售**此设备:


| 建议项 | 说明 |

|--------|------|

| **明确配置** | 标注完整配置清单(机框+各板卡型号及数量) |

| **提供细节** | 拍摄实物照片(机框正面、背面、各板卡标签) |

| **说明状态** | 注明全新/二手、运行时长、故障情况、测试报告 |

| **配套说明** | 说明是否附带安装手册、配件、业务板卡等 |

| **价格策略** | 参考市场价10万-80万元,根据成色和配置定价 |


---


## 七、部署注意事项


| 部署项 | 说明 |

|--------|------|

| ✅ **槽位规划** | CXP插在14/15槽位,XCS插在13/16槽位 |

| ✅ **电源配置** | 2个PIU槽位(17-18),支持2+2电源接入 |

| ✅ **风扇安装** | 2个FAN槽位(19-20),下进风上出风 |

| ✅ **接地要求** | 确保设备接地良好,符合安全标准 |

| ✅ **散热要求** | 确保机房通风良好,避免设备过热 |

| ✅ **线缆管理** | 电源线、信号线、光缆有独立走线槽 |

| ✅ **测试调试** | 安装完成后应进行测试和调试 |


---


## 八、风险提示


| 风险类型 | 说明 |

|----------|------|

| **版本不兼容** | 不同版本的C1CXP/C1XCS可能无法混用 |

| **二手质量** | 二手设备可能存在老化、性能下降问题 |

| **功能测试** | 建议要求提供整机功能测试报告 |

| **售后保障** | 个人交易通常无质保,需提前确认 |

| **网管识别** | 非原厂板卡可能导致网管无法识别或功能受限 |

| **配置完整性** | 需确认是否缺少业务板卡,无法独立运行 |


---


## 九、验货建议清单


| 检查项 | 说明 |

|--------|------|

| ✅ 外观检查 | 机框无变形、烧痕、氧化、接口完好 |

| ✅ 板卡检查 | 各板卡无变形、烧痕、氧化、金手指完好 |

| ✅ 标签核对 | 型号、序列号与描述一致 |

| ✅ 功能测试 | 上电测试、各板卡功能验证 |

| ✅ 兼容性确认 | 与PTN7900-12设备版本匹配 |

| ✅ 软件版本 | 确认固件版本是否最新 |


---


## 十、官方渠道参考


如需采购华为PTN7900-12设备,建议通过以下渠道:


- **华为官网**:访问华为分组传送平台板块咨询 [1]

- **授权代理商**:如山东科德能源设备有限公司等通信设备供应商 [8][9]

- **企业采购**:联系华为PTN产品线获取正规报价


---


> 💡 **补充说明**:PTN7900-12是华为高端分组传送设备,配置C1CXP+C1XCS+B1PIU+FAN属于核心配置,但**缺少业务板卡**(如A1EG24、A2EG24等)无法实际承载业务。建议确认是否需要补充业务板卡,或此配置仅用于备件/测试用途。


---


## 十一、配置完整性建议


| 配置项 | 建议 |

|--------|------|

| **业务板卡** | 需根据实际业务需求补充(如10GE/100GE接口板) |

| **光模块** | 需配套对应速率的光模块 |

| **光纤跳线** | 需配套光纤跳线用于设备互联 |

| **电源线** | 需配套-48V直流电源线 |

| **安装配件** | 需配套导轨、螺钉等安装配件 |


---


**您是需要购买还是出售华为PTN7900-12传输设备?**

- 如果是**购买**:需要我帮您查找华为PTN7900-12的官方报价或授权代理商联系方式吗?

- 如果是**出售**:需要我帮您整理更专业的商品描述文案或定价建议吗?


关于我们

品牌中心

产品中心

新闻动态

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

地址:北京市房山区卓秀北街18号院9号楼1层101
电话: 17358751718
微信: 17358751718

×
seo seo