产品
  • 产品
  • 文章
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
网站首页 >> 产品中心 >>华为通信电源 >>华为室内48V开关电源机柜 >> 华为粗波分复用器(局端)光纤型号G.657 A2 With 900um
详细说明

华为粗波分复用器(局端)光纤型号G.657 A2 With 900um

产品说明



## **华为粗波分复用器(CWDM)局端 编码45020524 产品信息**


您查询的是**华为CWDM粗波分复用器局端设备**,配套G.657A2光纤(900um涂覆层)。以下是该产品的详细参数:


---


## 一、产品基本信息


| 项目 | 规格 |

|-----|------|

| **产品型号** | CWDM局端设备(具体型号需确认) |

| **物料编码** | 45020524 |

| **产品类型** | 粗波分复用器(CWDM) |

| **应用场景** | 局端设备、光传输网络 |

| **配套光纤** | G.657A2单模光纤(900um涂覆层) |


---


## 二、CWDM粗波分复用器核心参数


| 参数 | 规格 |

|-----|------|

| **复用路数** | 8波/16波(常见配置) |

| **波长间隔** | 20nm |

| **工作波长范围** | 1270nm ~ 1610nm(8通道) |

| **通道波长** | 1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410nm |

| **插入损耗** | ≤4.5dB/通道 |

| **通道隔离度** | ≥25dB |

| **回波损耗** | ≥45dB |

| **工作温度** | -40℃ ~ +75℃ |

| **封装形式** | 盒式/机架式/模块式 |


> CWDM技术可在单根光纤上同时传输多个波长信号,大幅提升光纤利用率 [1]()。


---


## 三、G.657A2光纤规格参数


| 参数 | 规格 |

|-----|------|

| **光纤类型** | 弯曲不敏感单模光纤 |

| **ITU-T标准** | G.657A2 |

| **模场直径** | 8.9±0.4μm |

| **包层直径** | 125±0.7μm |

| **涂覆层直径** | 242±7μm(900um为二次涂覆层规格) |

| **截止波长** | λcc≤1260nm(20m光缆+2m光纤) |

| **衰减系数** | 0.34dB/km@1310nm / 0.23dB/km@1550nm |

| **弯曲性能** | 半径15mm,10圈损耗≤0.03dB |

| **工作波长** | 1260nm ~ 1625nm(O/E/S/C/L波段) |

| **兼容性** | 与G.652D光纤完全兼容 |


> G.657A2光纤在保持与G.652D兼容的基础上,进一步优化抗弯曲性能,适用于高密度FTTH部署和狭小空间布线 [3]() [6]()。


---


## 四、900um涂覆层说明


| 规格 | 说明 |

|-----|------|

| **900um含义** | 光纤二次涂覆层直径为900微米 |

| **适用场景** | 室内跳线、设备连接、短距离传输 |

| **对比规格** | 242um(一次涂覆)/ 900um(二次涂覆)/ 2mm/3mm(紧套光缆) |

| **优势** | 柔韧性好,便于端接和布线 |


---


## 五、核心功能特点


| 特点 | 说明 |

|-----|------|

| **波分复用** | 单纤多波长传输,提升光纤利用率 |

| **低损耗** | 插入损耗≤4.5dB,信号传输稳定 |

| **高隔离度** | 通道隔离度≥25dB,减少串扰 |

| **宽温工作** | -40℃~+75℃,适应恶劣环境 |

| **G.657A2兼容** | 弯曲不敏感,适合复杂布线环境 |

| **局端部署** | 适用于OLT局端、汇聚层设备 |


---


## 六、应用场景


| 场景 | 说明 |

|-----|------|

| **FTTH接入网** | 光纤到户局端设备,多用户接入 |

| **城域网汇聚** | 城域光传输网络汇聚层 |

| **数据中心互联** | 数据中心短距离高速互联 |

| **5G前传/回传** | 5G基站前传和回传网络 |

| **企业专网** | 企业园区光纤专网 |

| **广电网络** | 有线电视光纤网络 |


> G.657A2光纤特别适用于FTTH部署、数据中心架内跳纤、狭小空间布线等场景 [6]()。


---


## 七、与相似光纤对比


| 光纤型号 | 弯曲半径 | 兼容性 | 适用场景 |

|-----|---------|-------|---------|

| G.652D | 30mm | 标准单模 | 传统骨干网、长途传输 |

| G.657A1 | 10mm | 与G.652D兼容 | FTTH入户、一般弯曲场景 |

| **G.657A2** | **15mm** | **与G.652D兼容** | **高密度FTTH、数据中心、狭小空间** |

| G.657B2 | 7.5mm | 不兼容G.652D | 极端弯曲场景、传感器 |


> G.657A2在保持与G.652D兼容的基础上,进一步优化抗弯曲性能,几何尺寸精度更高 [6]()。


---


## 八、市场参考信息


### ⚠️ 价格说明


| 项目 | 说明 |

|-----|------|

| **CWDM局端设备** | 根据配置不同,约**5,000-30,000元/台** |

| **G.657A2光纤跳线** | 约**50-200元/米**(根据长度和接口) |

| **900um尾纤** | 约**20-80元/根** |

| **询价方式** | 需向华为授权代理商或通信设备供应商询价 |


> CWDM设备价格受通道数、封装形式、配置影响较大 [1]()。


### 购买渠道建议


| 渠道 | 说明 |

|-----|------|

| **华为授权代理商** | 最可靠,有官方质保 |

| **光通信设备供应商** | 专业光通信设备供应商 |

| **光纤光缆供应商** | 光纤跳线、尾纤等配件 |


---


## 九、采购注意事项


| 风险点 | 建议 |

|-----|------|

| **编码验证** | 通过华为官方渠道验证编码45020524的真实性 |

| **波长匹配** | 确认CWDM波长与系统其他设备匹配 |

| **光纤规格** | 确认G.657A2光纤与现有网络兼容 |

| **接口类型** | 确认SC/APC、SC/PC、LC等接口类型 |

| **质保服务** | 确认是否提供官方质保 |

| **测试报告** | 要求提供插入损耗、隔离度等测试报告 |


---


## 十、安装与测试要点


### 安装要求

1. **清洁端面**:光纤端面必须清洁,避免灰尘影响损耗

2. **弯曲半径**:G.657A2最小弯曲半径15mm,避免过度弯折

3. **连接稳固**:光纤连接器需插紧,避免松动

4. **标签标识**:每根光纤需标签标识,便于维护


### 测试项目

| 测试项 | 标准 |

|-----|------|

| 插入损耗 | ≤4.5dB/通道 |

| 通道隔离度 | ≥25dB |

| 回波损耗 | ≥45dB |

| 光纤衰减 | 0.34dB/km@1310nm / 0.23dB/km@1550nm |


---


## 十一、卖家建议(如为卖家)


如果您是该产品的**卖家**,建议提供以下信息:


| 信息项 | 建议内容 |

|-----|---------|

| **产品状态** | 全新/二手、原包/拆机 |

| **CWDM配置** | 8波/16波、波长范围、通道数 |

| **光纤规格** | G.657A2、900um、长度、接口类型 |

| **序列号** | 提供可验证的序列号 |

| **质保政策** | 官方质保/第三方质保/无质保 |

| **价格** | 单台价/批量价/是否含税 |

| **测试报告** | 提供插入损耗、隔离度等测试报告 |

| **联系方式** | 电话/微信/邮箱 |


---


## 总结


| 项目 | 评价 |

|-----|------|

| **复用能力** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 单纤多波长传输 |

| **光纤性能** | ⭐⭐⭐⭐⭐ G.657A2弯曲不敏感 |

| **兼容性** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 与G.652D完全兼容 |

| **市场供应** | ⭐⭐⭐⭐ 需确认渠道 |

| **价格透明度** | ⭐⭐⭐ 需询价确认 |


---


**如果您是买家:**

- 建议联系华为授权代理商获取官方报价和质保

- 要求提供CWDM设备测试报告(插入损耗、隔离度)

- 确认G.657A2光纤与现有网络兼容


**如果您是卖家:**

- 建议提供详细配置清单(通道数、波长、接口)

- 提供原厂证明、保修政策

- 明确价格、运输、测试报告

关于我们

品牌中心

产品中心

新闻动态

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

地址:北京市房山区卓秀北街18号院9号楼1层101
电话: 17358751718
微信: 17358751718

×
seo seo