产品
  • 产品
  • 文章
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
网站首页 >> 产品中心 >>华为通信电源 >>华为室内48V开关电源机柜 >> 华为PDU8000-1250DCV8-BSA305电池开关柜
详细说明

华为PDU8000-1250DCV8-BSA305电池开关柜

产品说明



## **华为PDU8000-1250DCV8-BSA305 直流配电柜 产品信息**


您查询的是**华为1250A大容量直流配电柜**,这是华为PDU8000系列高端精密配电单元。以下是详细参数:


---


## 一、产品核心参数


| 项目 | 规格 |

|-----|------|

| **型号** | PDU8000-1250DCV8-BSA305 |

| **产品类别** | 直流精密配电柜/电池开关柜 |

| **额定直流电流** | **1250A** |

| **额定直流电压** | 500V DC(最大) |

| **柜体尺寸** | 2000mm(高) × 1200mm(宽) × 600mm(深) |

| **防护等级** | IP20 |

| **材质** | 高强度冷轧钢板,多层防腐蚀处理 |

| **安装方式** | 落地安装 |


---


## 二、电气性能参数


| 参数 | 数值 |

|-----|------|

| **输入路数** | 双路电源输入(2N供电) |

| **输入电流** | 630A以下可选,最大支持1250A |

| **输出支路** | 最大支持144路输出 |

| **断路器配置** | 四路400A塑壳式断路器(ABB) |

| **防雷等级** | C级防雷 |

| **认证标准** | IEC60950、GB4943、CCC/CE认证 |

| **通讯接口** | RS485/SNMP |

| **监控显示屏** | 7英寸触控显示屏 |


---


## 三、配电配置详情


| 配置项 | 规格 |

|-----|------|

| **输入断路器** | 400A塑壳式断路器 × 4路(ABB品牌) |

| **输出支路** | 支持1-144路灵活配置 |

| **支路断路器** | 1P/3P可选,支持16A-125A |

| **电池保护** | 电池回路专用保护断路器 |

| **监控模块** | 智能监控模块,支持远程管理 |

| **计量功能** | 支持电压、电流、功率、电能计量 |


> 四路400A塑壳断路器可灵活配置为双路输入或四路输出,满足2N冗余供电需求 [1]()。


---


## 四、核心功能特点


| 特点 | 说明 |

|-----|------|

| **高效电力分配** | 1250A大电流承载能力,支撑多组大型蓄电池稳定输出 [1]() |

| **严密安全保护** | 过载保护、短路保护、故障隔离功能,降低设备损坏风险 |

| **智能监控** | 7英寸显示屏,实时监测电压、电流、温度等关键指标 |

| **远程管理** | 通过RS485/SNMP上传至NetEco管理平台,实现远程监控 |

| **模块化设计** | 单元结构便于维护和升级,降低停机时间 |

| **前后维护** | 支持前后门维护,操作便捷 |

| **灵活部署** | 可安装于密闭通道内或独立部署 |

| **高可靠性** | 满足IEC60950、GB4943标准 |


---


## 五、应用场景


| 场景 | 说明 |

|-----|------|

| **大型数据中心** | 服务器、存储设备、网络设备供电 |

| **通信基站** | 5G基站、传输设备供电 |

| **企业机房** | 企业数据中心、BSC机房 |

| **金融系统** | 银行数据中心、交易系统 |

| **工业控制** | 工业数据中心、自动化产线 |

| **模块化数据中心** | 密闭通道内与IT机柜同列部署 |


> 该配电柜广泛应用于现代数据中心、通信基站及各类需要稳定电力支撑的重要场所 [1]()。


---


## 六、ABB 400A塑壳断路器参数


| 参数 | 规格 |

|-----|------|

| **品牌** | ABB |

| **类型** | 塑壳式断路器(MCCB) |

| **额定电流** | 400A |

| **额定电压** | AC 690V / DC 500V |

| **分断能力** | 高短路分断能力 |

| **保护功能** | 过载、短路、接地故障保护 |

| **操作方式** | 手动/电动操作 |

| **安装方式** | 固定式/插入式 |


> 1250A断路器在380V三相系统中可承载约825.5kW功率 [4]()。


---


## 七、与相似型号对比


| 型号 | 额定电流 | 输出支路 | 尺寸 | 适用场景 |

|-----|---------|---------|------|---------|

| PDU8000-1250DCV8-BSA305 | 1250A | 1-144路 | 2000×1200×600mm | 大型数据中心 |

| PDU8000-630DCV8-BSA305 | 630A | 1-72路 | 2000×1200×600mm | 中型数据中心 |

| PDU8000-400DCV8-BSA305 | 400A | 1-36路 | 2000×1200×600mm | 小型机房 |

| PDU8000-250DCV8-BSA305 | 250A | 1-18路 | 2000×1200×600mm | 微型机房 |


---


## 八、市场参考信息


### ⚠️ 价格说明


| 项目 | 说明 |

|-----|------|

| **空柜价格** | 约**50,000-100,000元/台** |

| **含断路器配置** | 约**80,000-150,000元/台** |

| **含监控模块** | 约**100,000-200,000元/台** |

| **询价方式** | 需向华为授权代理商询价 |


> 配电柜价格受配置、断路器品牌、监控模块影响较大 [1]() [5]()。


### 购买渠道建议


| 渠道 | 说明 |

|-----|------|

| **华为授权代理商** | 最可靠,有官方质保 |

| **通信设备供应商** | 如机电之家、1688等平台 |

| **北京友谊世纪进出口贸易有限公司** | 华为电池配电柜专业代理供应商 |


---


## 九、采购注意事项


| 风险点 | 建议 |

|-----|------|

| **型号确认** | 确认1250DCV8-BSA305具体配置(断路器数量、支路数) |

| **断路器品牌** | 确认ABB断路器型号及认证 |

| **全新验证** | 要求提供原厂包装、序列号、保修卡 |

| **配置清单** | 确认是否含监控模块、通讯线缆 |

| **质保服务** | 确认是否提供官方质保(通常1-3年) |

| **物流安装** | 确认是否含运输、安装、调试服务 |

| **验货流程** | 检查外观、序列号、通电测试 |


---


## 十、安装要求


### 安装条件

1. **空间要求**:2000×1200×600mm,预留前后维护空间≥800mm

2. **承重要求**:空柜重量约200-300kg,需确认地面承重能力

3. **接地要求**:必须可靠接地,接地电阻≤4Ω

4. **环境要求**:室内干燥、通风良好,温度0-45℃

5. **进线方式**:上下进出线,预留电缆孔


### 安装步骤

1. 确认安装位置和地面承重能力

2. 放置配电柜,调整水平度

3. 连接交流/直流输入电源

4. 安装输出支路断路器

5. 连接电池组

6. 连接监控模块和通讯线缆

7. 通电测试,检查各项参数

8. 配置NetEco管理平台


---


## 十一、卖家建议(如为卖家)


如果您是该产品的**卖家**,建议提供以下信息:


| 信息项 | 建议内容 |

|-----|---------|

| **产品状态** | 全新/二手、原包/拆机 |

| **配置清单** | 含断路器数量、支路数、监控模块 |

| **序列号** | 提供可验证的序列号 |

| **质保政策** | 官方质保/第三方质保/无质保 |

| **价格** | 单台价/批量价/是否含税 |

| **运输服务** | 是否包邮、是否含安装 |

| **联系方式** | 电话/微信/邮箱 |


---


## 十二、买家验货清单


| 检查项 | 说明 |

|-----|------|

| **外观检查** | 无变形、无锈蚀、喷塑均匀 |

| **尺寸核对** | 2000×1200×600mm是否准确 |

| **断路器检查** | ABB品牌、400A规格、认证标识 |

| **监控模块** | 7英寸显示屏、功能正常 |

| **编码验证** | 型号PDU8000-1250DCV8-BSA305核对 |

| **配件齐全** | 螺丝、垫片、通讯线缆等 |


---


## 总结


| 项目 | 评价 |

|-----|------|

| **可靠性** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 满足IEC60950、GB4943标准 |

| **容量** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 1250A大电流承载 |

| **监控性** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 智能监控+NetEco平台 |

| **适用性** | ⭐⭐⭐⭐⭐ 多场景覆盖 |

| **市场供应** | ⭐⭐⭐⭐ 需确认渠道 |


---


**如果您是买家:**

- 建议联系华为授权代理商获取官方报价和质保

- 要求提供产品序列号、原厂包装证明

- 确认ABB断路器型号及认证


**如果您是卖家:**

- 建议提供详细配置清单(含断路器数量、支路数)

- 提供原厂证明、保修政策

- 明确价格、运输、安装服务

关于我们

品牌中心

产品中心

新闻动态

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

地址:北京市房山区卓秀北街18号院9号楼1层101
电话: 17358751718
微信: 17358751718

×
seo seo