产品
  • 产品
  • 文章
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
详细说明

华为SmartLi-48-100锂电池

产品说明



根据搜索结果,为您整理**华为SmartLi-48-100锂电池**的详细信息:


---


## 一、产品概述


| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **产品型号** | SmartLi-48-100 / ESM-48100B1 |

| **产品定位** | 华为磷酸铁锂储能模块(Energy Storage Module) |

| **适用设备** | 通信基站、数据中心、一体化智慧站点、光伏储能系统 |

| **电池类型** | 磷酸铁锂(LiFePO4) |

| **应用场景** | 通信基站备电、家庭储能、工业应急电源、光伏储能 |


> 注:SmartLi-48-100是华为自主研发的新型锂电储能模块,采用磷酸铁锂技术,具备长寿命、高安全性、智能管理等特点 [1][7]


---


## 二、核心技术参数


| 参数项 | 规格 |

|--------|------|

| **标称电压** | 48VDC |

| **额定容量** | 100Ah |

| **标称能量** | 4800Wh |

| **充放电电流** | 100A/100A @35℃ |

| **充放电功率** | 4800W |

| **均充电压** | 56.4VDC |

| **浮充电压** | 54.5VDC |

| **外形尺寸** | 442mm(宽) × 396mm(深) × 130mm(高)(不含挂耳) |

| **含挂耳尺寸** | 482mm(宽) × 396mm(深) × 130mm(高) |

| **重量** | 约25kg |

| **安装方式** | 19英寸标准机架安装 |


---


## 三、环境适应性


| 参数项 | 规格 |

|--------|------|

| **工作温度(充电)** | 0℃ ~ 45℃ |

| **工作温度(放电)** | -20℃ ~ 45℃ |

| **存储温度** | -20℃ ~ 60℃ |

| **相对湿度** | 5% ~ 95%(无凝露) |

| **大气压强** | 61kPa ~ 113kPa |

| **海拔高度** | 0 ~ 4000米(2000~4000米,每升高200米,工作温度下降1℃) |


---


## 四、核心功能特性


### 1. 智能管理

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **BMS一体化设计** | 内置电池管理系统,支持自管理 |

| **SOC/SOH检测** | 实时监测剩余电量(SOC)和电池健康度(SOH) |

| **电芯均衡** | 支持电芯实时均衡功能,延长电池寿命 |

| **信息上报** | 提供北向CAN/RS485接口,上传告警和状态数据 [1] |


### 2. 安全保护

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **多重保护** | 过压、欠压、过流、短路、高低温、电芯故障、硬件故障保护 |

| **高安全性** | 磷酸铁锂电芯,针刺不燃,热失控不起火 |

| **防盗功能** | 配合华为特定电源系统支持软件防盗、陀螺仪防盗设计 |

| **强制下电** | 断开PWR外部电源,长按MANUAL ON/OFF按钮5秒可强制下电 |


### 3. 扩展能力

| 功能 | 说明 |

|------|------|

| **并联使用** | CAN通信支持32组并联,RS485通信支持16组并联 |

| **混搭应用** | 支持与铅酸电池直接并联使用 |

| **第三方兼容** | 支持匹配第三方电源应用 |


---


## 五、核心优势


| 优势 | 说明 |

|------|------|

| **长寿命** | 循环次数可达**5000次**,10年无需更换,大幅降低更换频率和成本 [1] |

| **高能量密度** | 相比铅酸电池,在同样体积和重量下存储更多电能 |

| **免维护** | 使用过程中可免维护,节省运维检测费用 |

| **快速安装** | 19英寸标准机架设计,适合快速部署 |

| **智能防盗** | 被盗后锁死,无法充放电,降低被盗风险 |

| **环保节能** | 磷酸铁锂材料,安全稳定,环保无污染 |


---


## 六、市场价格参考


| 类型 | 价格范围 | 说明 |

|------|----------|------|

| **全新电池** | 约8,000-15,000元/个 | 参考市场报价,具体需询价 |

| **二手/利旧** | 约4,000-8,000元/个 | 根据成色、循环次数浮动 |

| **批量采购** | 可争取折扣 | 建议联系供应商询价 |


> ⚠️ 具体价格需根据电池状态、是否含配件、售后服务等因素协商


---


## 七、购买与使用建议


### ✅ 如果您是想**购买**此电池:


| 注意事项 | 说明 |

|----------|------|

| **确认型号** | 确认是SmartLi-48-100还是ESM-48100B1等具体型号 |

| **核实循环次数** | 二手电池需确认循环次数和SOH健康度 |

| **渠道选择** | 优先选择华为授权代理商或正规通信设备供应商 |

| **质保要求** | 建议要求至少1年质保 |

| **配套要求** | 确认是否需要配套线缆、安装支架等 |

| **价格对比** | 建议多平台比价,避免高价购买 |


### ✅ 如果您是想**出售**此电池:


| 建议项 | 说明 |

|--------|------|

| **明确型号** | 标注完整型号"SmartLi-48-100"及适用设备 |

| **提供细节** | 拍摄实物照片(电池正面、背面、接口、标签、BMS状态) |

| **说明状态** | 注明全新/二手、循环次数、SOH健康度、故障情况 |

| **配套说明** | 说明是否附带安装手册、配件等 |

| **价格策略** | 参考市场价4,000-15,000元,根据成色定价 |


---


## 八、典型应用场景


| 场景 | 说明 |

|------|------|

| **通信基站** | 偏远地区或自然灾害频发地区的备用电源,确保基站正常运行 |

| **数据中心** | UPS备电系统,提供稳定电力保障 |

| **家庭储能** | 存储太阳能发电系统多余电力,减少电网依赖 |

| **工业应用** | 工厂、矿山等需要大量电力的应急电源 |

| **光伏储能** | 太阳能/风力发电的储能设备 |

| **一体化智慧站点** | 配合华为室外柜使用,具有智能软件防盗等特性 |


---


## 九、风险提示


| 风险类型 | 说明 |

|----------|------|

| **版本不兼容** | 不同版本的电源系统可能不兼容 |

| **二手质量** | 二手电池可能存在循环次数多、SOH下降问题 |

| **功能测试** | 建议要求提供SOH检测报告和充放电测试 |

| **售后保障** | 个人交易通常无质保,需提前确认 |

| **防盗功能** | 软件防盗需配合华为特定电源系统才能生效 |


---


## 十、验货建议清单


| 检查项 | 说明 |

|--------|------|

| ✅ 外观检查 | 电池无变形、烧痕、氧化、接口完好 |

| ✅ 接口检查 | CAN/RS485接口、电源端子完好无损 |

| ✅ 标签核对 | 型号、序列号与描述一致 |

| ✅ SOH检测 | 确认电池健康度状态 |

| ✅ 循环次数 | 确认充放电循环次数 |

| ✅ 兼容性确认 | 与现有电源系统版本匹配 |

| ✅ 功能测试 | 充放电功能验证 |


---


## 十一、官方渠道参考


如需采购华为SmartLi-48-100锂电池,建议通过以下渠道:


- **华为官网**:访问华为数字能源/储能板块咨询

- **授权代理商**:如北京友谊世纪进出口贸易有限公司等 [7]

- **企业采购**:联系华为通信电源事业部获取正规报价


---


> 💡 **补充说明**:SmartLi-48-100是华为磷酸铁锂储能模块,采用磷酸铁锂技术,具备长寿命(5000次循环)、高安全性(针刺不燃)、智能管理(SOC/SOH检测)等核心优势。相比传统铅酸电池,可大幅降低运维成本和更换频率。建议优先联系华为官方或授权服务商获取原厂产品和技术支持。


---


**您是需要购买还是出售华为SmartLi-48-100锂电池?**

- 如果是**购买**:需要我帮您查找华为SmartLi-48-100的官方报价或授权代理商联系方式吗?

- 如果是**出售**:需要我帮您整理更专业的商品描述文案或定价建议吗?


关于我们

品牌中心

产品中心

新闻动态

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

地址:北京市房山区卓秀北街18号院9号楼1层101
电话: 17358751718
微信: 17358751718

×
seo seo