产品
  • 产品
  • 文章
  • 商铺
  • 论坛
  • 视频
搜索
详细说明

华为D40板卡,TN12D4002.

产品说明



根据搜索结果及华为OSN6800设备资料,为您整理**华为TN12D4002 D40分波板**的详细信息:


---


## 一、产品背景说明


| 项目 | 说明 |

|------|------|

| **板卡型号** | TN12D4002 |

| **板卡类型** | **D40 = 40波分波板(Demux)** |

| **适用设备** | 华为OptiX OSN6800 / OSN8800波分传输设备 |

| **产品定位** | 光分波类单板,实现1路合波信号分离为40路单波长光信号 |

| **应用场景** | 城域网核心环网、骨干网DWDM系统、OTM/ADM站点 |


> 注:D40单板属于光分波类单板,实现将1路合波信号分离为40路单波长光信号 [4]


---


## 二、TN12D4002核心功能


| 功能模块 | 说明 |

|----------|------|

| **40波分波** | 将1路合波信号分离为40路单波长光信号 |

| **奇偶波支持** | D4002支持40路偶波(与D4001奇波配合使用) |

| **在线光功率监测** | 提供在线监测光口,可输出少量光信号至光谱分析仪 |

| **告警与性能监测** | 提供光功率检测功能和单板告警及性能事件上报功能 |

| **热插拔** | 支持带电插拔,便于维护 |

| **与M40配合** | 通常与M40合波板成对使用,构成完整波分系统 |


---


## 三、D40与M40板卡对应关系


| 板卡类型 | 型号 | 功能 | 波道配置 |

|----------|------|------|----------|

| **合波板** | TN13M40V02 | 40波合波 | 40波可调 |

| **合波板** | TN12M40 | 40波合波 | 40波固定 |

| **分波板** | TN12D4001 | 40波分波 | 40路奇波 |

| **分波板** | TN12D4002 | 40波分波 | 40路偶波 |


> ⚠️ **注意**:D4001和D4002通常成对使用,分别处理奇波和偶波,实现完整的40波分波功能


---


## 四、技术参数参考(同系列D40)


| 参数项 | 参考规格 |

|--------|----------|

| **波道数** | 40波(C波段) |

| **工作波长** | C波段(1530nm~1565nm) |

| **插损** | 典型值约5-7dB |

| **隔离度** | ≥25dB |

| **通道平坦度** | ±0.5dB |

| **功耗** | 约10W(典型) |

| **尺寸** | 50.8mm(宽)×220mm(深)×264.6mm(高) |

| **工作温度** | -5℃ ~ +45℃ |

| **热插拔** | 支持 |


> ⚠️ 具体参数需以华为官方硬件手册为准


---


## 五、市场价格参考


| 类型 | 价格范围 | 说明 |

|------|----------|------|

| **全新板卡** | 约3,000-8,000元 | 参考市场报价 [4] |

| **二手板卡** | 约1,500-4,000元 | 根据成色、功能状态浮动 |

| **回收价格** | 约1,000-3,000元 | 二手回收价 |

| **参考案例** | 华为OSN6800板卡TN12D4002有全新原包销售 [4] | 不同型号价格差异较大 |


---


## 六、购买与使用建议


### ✅ 如果您是想**购买**此板卡:


| 注意事项 | 说明 |

|----------|------|

| **确认版本** | 华为板卡有多个硬件版本,需确认与您的OSN6800设备兼容 |

| **核实序列号** | 要求卖家提供板卡序列号,可联系华为验证真伪 |

| **功能测试** | 建议要求提供分波功能测试报告 |

| **配套要求** | 确认是否需要配套光纤跳线、安装支架等 |

| **奇偶波匹配** | D4002为偶波板,需确认系统是否需要与D4001奇波板配合使用 |

| **价格对比** | 建议多平台比价,避免高价购买 |


### ✅ 如果您是想**出售**此板卡:


| 建议项 | 说明 |

|--------|------|

| **明确型号** | 标注完整型号"TN12D4002"及适用设备"OSN6800/8800" |

| **提供细节** | 拍摄实物照片(板卡正面、背面、接口、标签) |

| **说明状态** | 注明全新/二手、运行时长、故障情况、测试报告 |

| **配套说明** | 说明是否附带安装手册、配件等 |

| **价格策略** | 参考市场价1,500-8,000元,根据成色定价 |


---


## 七、部署注意事项


| 部署项 | 说明 |

|--------|------|

| **波道规划** | 需提前规划40波波长分配,确保符合ITU-T标准 |

| **奇偶波配置** | D4001(奇波)与D4002(偶波)需配合使用,实现完整40波分波 |

| **光功率预算** | 需计算链路预算,包括传输距离、光纤类型、连接器损耗等 |

| **接收光功率** | 确保接收光功率在合适范围内 |

| **保护组部署** | 可配合SNCP、ODUk保护等部署策略 |


---


## 八、风险提示


| 风险类型 | 说明 |

|----------|------|

| **版本不兼容** | 不同硬件版本的D40板卡可能无法混用 |

| **奇偶波混淆** | D4001(奇波)与D4002(偶波)不能单独替代使用 |

| **二手质量** | 二手板卡可能存在老化、性能下降问题 |

| **功能测试** | 建议要求卖家提供功能测试报告 |

| **售后保障** | 个人交易通常无质保,需提前确认 |

| **网管识别** | 非原厂板卡可能导致网管无法识别或功能受限 |


---


## 九、验货建议清单


| 检查项 | 说明 |

|--------|------|

| ✅ 外观检查 | 板卡无变形、烧痕、氧化、金手指完好 |

| ✅ 接口检查 | 光接口、电源接口、接地端子完好无损 |

| ✅ 标签核对 | 型号、序列号与描述一致 |

| ✅ 功能测试 | 上电测试、分波功能验证 |

| ✅ 兼容性确认 | 与OSN6800/8800设备槽位匹配 |

| ✅ 奇偶波确认 | 确认D4002为偶波板,需与D4001配合使用 |


---


## 十、官方渠道参考


如需采购华为TN12D4002板卡,建议通过以下渠道:


- **华为官网**:访问华为光传输产品线板块咨询

- **授权代理商**:如北京左克科技有限公司等通信设备供应商 [4]

- **企业采购**:联系华为光传输事业部获取正规报价


---


> 💡 **补充说明**:TN12D4002属于专业光传输设备板卡,D40分波板对波分系统的40波分波功能至关重要。D4002为偶波板,通常需与D4001奇波板配合使用,实现完整的40波分波功能。建议优先联系华为官方或授权服务商获取原厂配件和技术支持,确保设备稳定运行。


---


**您是需要购买还是出售华为TN12D4002分波板?**

- 如果是**购买**:需要我帮您查找华为OSN6800/8800设备的官方报价或授权代理商联系方式吗?

- 如果是**出售**:需要我帮您整理更专业的商品描述文案或定价建议吗?


关于我们

品牌中心

产品中心

新闻动态

北京友谊世纪进出口贸易有限公司

地址:北京市房山区卓秀北街18号院9号楼1层101
电话: 17358751718
微信: 17358751718

×
seo seo