华为TP48400A-HD15B1 通信电源
图3-1 TP48400A-HD15B1 内部结构图
(1)风机盒 | (2)重要负载支路(BLVD)空 开 | (3)次要负载支路 (LLVD)空开 |
(4)监控模块 | (5)电池强制上电开关(在盖板 后面) | (6)整流模块安装空间 |
(7)交流输出空开 | (8)N 接线端子 | (9)交流防雷器 |
(10)交流输入空 开 | (11)接地排 | (12)走线孔 |
(13)电池支路空 开 | (14)用户接口模块 | (15)RTN+母排 |
(16)热交换器 | (17)电池安装空间 | (18)电池架 |
(19)加热器安装 空间