效率 | 最高点≥94%; ≥93%(220V AC,30%~100%负载) |
高×宽×深 | 40.8mm×95.5mm×208mm |
重量 | 约1.1kg |
冷却方式 | 内置风扇(风扇具有温控调速功能) |
产品概述
R4815N1是一款高效率、高功率密度的数字化整 流模块,实现85V AC~300V AC输入,53.5V DC 默认输出的转换。具有软启动功能、完善的保护功 能、低噪音、可并联使用等优点。采用最新电源监 控技术,实现整流模块状态及负载的实时监控,实 现输出电压通过后台调节功能。
关键特征
• 电网电压范围(85VAC~300V AC)
• 工作温度范围(-40℃~+75℃)
• 总谐波失真(THD)≤3.5%
• 全数字化控制
• 支持热插拔功能
• 支持智能电表
• 支持CAN总线通信功能
• 支持LED显示告警
• 支持调压、调流、均流功能
• 满足Rohs要求
• 通过TUV 、CE 、UL认证,获得CB证书
• 支持320V AC离线功能
使用环境
项目 | 指标范围 |
工作温度 | -40℃~+75℃(参考图3) |
存储温度 | -40℃~+75℃(无包装) |
相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
海拔高度 | ≤4000m |
注 : 3000m~4000m,海拔每升高200m,温度降低1℃。
电气特性
项目 | 指标 |
输入特性 |
工作电压 | 85V AC~300V AC; 额定值为200~240VAC/100~120V AC |
频率 | 45Hz~66Hz; 额定值为50Hz/60Hz |
最大输入电流 | ≤6.4A |
功率因数 | ≥0.99 (负载100%) |
THD | ≤3.5%(满载) ≤5%(负载≥50%) |
输出特性 |
输出电压 | 42V DC~58V DC; 额定值为53.5V DC |
输出功率 | 1000W(176VAC~300V AC); 470W(85VAC~175V AC线性降额) |
稳压精度 | ≤±0.6%Vo |
纹波和噪声 | ≤200mVp-p (带宽≤20M Hz) |
动态响应 | • 25%~50% 、50%~75%跳变: −超调: ±5% −恢复时间: <200us (±0.6%) • 10%~90%跳变: −超调: ±5% −恢复时间: <1ms (±1%) |
待机功耗 | ≤5W |
开机启动时间 | 3s~8s |
输出保持时间 | >10ms |
电话衡重杂音 电压 | ≤2mV |
宽频杂音电压 | ≤50mV(3.4kHz~150kHz) ≤20mV(0.15MHz~30MHz) |
1 版权所有 © 华为技术有限公司2016。保留一切权利。
其他特性
项目 | 指标 |
保护特性 |
输入过压 保护 | 保护点: >300VAC |
恢复范围: 290VAC~300V AC |
输入欠压 保护 | 保护点: <80VAC |
恢复范围: 70VAC~85V AC |
输出过压 保护 | 范围为56V DC~60V DC; (可通过监控设置) 1. 内部故障过压时, 模块锁死; 2. 外部过压大于63V,且持续500ms以上, 模块锁死。 |
输出限流 保护 | 见图1 |
输出短路 保护 | 可长期短路,短路消失后可自动恢复。 |
过温保护 | 模块具有过温保护功能。 |
安规/EMC/防雷特性 |
安规认证 | 通过TUV 、CE 、UL认证,获得CB证书; 符合UL60950-1;IEC60950-1 ;CAN/CSA C22.2 No. 60950 -1 ; EN60950-1; |
EMC | EN55022 Class B; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; ETSI EN300 386; ETSI EN301489; ITU-T K.20; |
防雷 | 5KA |
可靠性特性 |
MTBF | >50万小时 |
音响噪声 |
指标 | ≤40dB(25℃,满载) |
输出特性图
图1 输出外特性曲线图

输出电流 (A)
图2 输出效率曲线图
(Vin=230 V AC, Vout=53.5V, Ta: 25℃)

输出电流 (A)
图3 功率降额曲线

环境温度 (ºC)
接口说明
模块金手指输出。管脚示意图和管脚定义如图3和 表1。
图4 模块金手指输出管脚示意图
表1 模块输出金手指的管脚定义
管脚 | 定义 | 功能 |
1 、9 | L | 模块交流输入相线 |
2 、10 | N | 模块交流输入中线 |
3 、11 | PE | 模块保护地 |
4 | CANL | CAN低电平线 |
13 | ACD1 | 槽位检测信号1 |
5 | ACD2 | 槽位检测信号2 |
12 | CANH | CAN高电平线 |
6 、14 | OUTPUT+ | 输出48+ |
8 | OUTPUT- | 输出48- |
7 | Pre-charge | 预充电 |
