深圳英威腾RM300/30X不间断UPS电源300K模块化UPS
英威腾 RM300/30X 基本参数
英威腾 RM300/30X 主路输入
| 输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 功率因数 | >0.99 |
| 电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) |
| 电压范围 | 304~478VAC(线电压)满载304~228VAC(线电压)负载从100%到75%之间线性降额 |
| 频率范围 | 40-70Hz |
英威腾 RM300/30X 电池
| 电池电压 | ±240VDC |
| 充电功率 | 20%*系统功率 |
| 充电电压精度 | 1% |
英威腾RM300/30X 旁路
| 旁路电压 | 380/440/415VAC(线电压) |
| 旁路频率 | 50/60HZ |
| 电压范围 | 可设置,默认-20%~﹢15%;上限:+10%,+15%,+20%,;下限:-10%,-15%,-20%,-30%,-40% |
| 旁路频率范围 | 可设置±1Hz ±3Hz ±5Hz |
英威腾 RM300/30X 输出
| 额定输出电压 | 380/440/415VAC(线电压) |
| 输出频率 | 50/60Hz |
| 输出功率因数 | 0.9 |
| 输出动态响应 | <5%(20%-80% -20%阶跃负载) |
| 输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5.5%(非线性负载) |
| 频率精度 | 50/60Hz±0.1% |
| 过载能力 | <110%,1小时;110%~125%,10分钟;125%~150%,1分钟;>150%,200ms |
| 跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz~±5Hz,默认±3Hz |
| 跟踪速率 | 可设置,0.5Hz/s~3Hz/s,默认0.5Hz/s |
英威腾 RM300/30X系统
| 主路模式 | >95% |
| 电池模式 | >95% |
| 显示 | LCD+LED+彩色触摸屏10.4寸 |
| 防护等级 | IP20/IP21 |
| 通信接口 | 标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点 |
| 工作环境 | 0-40℃(工作温度);-40℃~70℃(存储温度);0~95%(相对湿度,无凝露) |
| 噪音(dB) | 65dB@100%负载,62dB@45%负载 |
| 海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米功率降额1% |
| 选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 |
| 机柜类型 | 10模块机柜 |
英威腾 RM300/30X 尺寸
| 主机(W*D*H)mm | 600*1100*2000 |
| PM30X模块(W*D*H)mm | 460*790*134 |
英威腾 RM300/30X 重量