
直流电源模块A,B通过电缆a,b直接连接到配电屏的两路直流电源A,B
1)配电屏空气开关和电流参数选择
- 配电屏空气开关和电流参数选择表(直流电源模块NEPS3000-D)
设计项目 | 规格要求 | 说明 |
每路空气开关(A,B)参数选择 | ≥100A | 为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧空开不小于电源模块空开(100A) |
每路电源(A,B)所需的电流 | ≥67A(-48V) | 为了支持设备满足配置,推荐用户给每路直流电源最少提供67A(-48V时)电流。 |
- 说明:如果配电屏无法提供100A空开并且设备不需要满配,可以按照下述公式选择每路直流电源空开。
I:配电屏每路空开额定电流,单位为安培; P:表示每台设备所需的的总功率; Vin:电源模块输入电压,38<Vin<72; D:降额系数,建议取数值0.8; |
- 配电电缆a,b的参数选择:
- 配电电缆参数选择表 (直流电源模块NEPS3000-D)
配电屏到设备距离 | 配电电缆a,b选择指导 |
华为编码 | 项目描述 | 配置说明 |
小于等于40m | 25030199 | 电子电力线缆-750V/450V-227 IEC 02(RV)-35mm^2-蓝-135A | 每个电源模块配置1根 ,电缆长度根据工堪决定 |
25030420 | 电子电力线缆-450V/750V-227 IEC 02(RV)-35mm^2-黑-135A | 每个电源模块配置1根 ,电缆长度根据工堪决定 |
14170128 | 裸压端子-JG2-35mm^2-M8-210A-镀锡-OEM专用 | 每根电缆配置1个 |
14170063 | 裸压端子-OT-35mm^2-M8-镀锡-圆形裸端子 | 每根电缆配置1个 |
大于40m小于60m | 25030438 | 电子电力线缆-450V/750V-227 IEC 02(RV)-50mm^2-蓝-170A | 每个电源模块配置1根 ,电缆长度根据工堪决定 |
25030435 | 电子电力线缆-450V/750V-227 IEC 02(RV)-50mm^2-黑-170A | 每个电源模块配置1根 ,电缆长度根据工堪决定 |
14170130 | 裸压端子-JG2-50mm^2-M8-300A-镀锡-OEM专用 | 每根电缆配置1个 |
14170022 | 裸压端子-OT-50mm^2-M10-镀锡-圆形裸端子 | 每根电缆配置1个 |
大于60m |
|
| 需要用户就近设置PDF(配电屏)或者列头柜 |
配电电缆截面积参数计算指导公式 |
(S:配电电缆截面积;I:电缆中流过的电流;L:配电屏到设备的距离) |