|
华为ETP48150-A3嵌入式电源系统华为ETP48150-A3,华为嵌入式电源系统,48v150A电源,华为通信电源系统
![]() 产品说明
华为ETP48150-A3嵌入式电源系统 |
项目 | ETP48150-A3 | ||
---|---|---|---|
配电单元 | 交流输入制式 | 220V AC单相(默认制式) 110V AC双火线 220/380V AC三相四线 | |
直流配电 | 电池空开 | 100A/1P×1路 | |
负载空开 | 40A/1P×4路,20A/1P×2路,12A/1P×2路 | ||
监控模块 | 支持以下监控模块:
| ||
整流模块 | 支持以下整流模块:
|
外观介绍
图3-1 外观
(1)交流输入端子(盖板后) | (2)接地螺丝 | (3)直流输出接口 |
(4)监控模块安装空间 | (5)整流模块安装空间 |
监控模块和整流模块不可以互换槽位,否则可能损坏监控模块和整流模块。
图3-2 配电单元
(1)BATT-接口 | (2)LOAD(1~8)-接口 | (3)BATT+接口 |
(4)LOAD(1~8)+接口 | (5)LOAD(1~8)开关 | (6)BATT开关 |
(7)交流输入端子 |
“+”表示正极接线端口,“-”表示负极接线端口。
整流模块
整流模块是将输入的交流电转换成稳定的直流电。
图3-3 外观
(1)电源指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)故障指示灯 |
(4)拨销 | (5)把手 |
表3-1 指示灯说明
指示灯 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 整流模块有交流输入。 |
常灭 | 无交流输入。 | ||
整流模块内部损坏。 | |||
0.5Hz闪烁 | 人工查询状态。 | ||
4Hz闪烁 | 整流模块处于应用程序加载状态。 | ||
告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 整流模块无保护告警。 |
常亮 |
| ||
交流输入过欠压保护。 | |||
整流模块休眠关机。 | |||
0.5Hz闪烁 | 整流模块与外部通讯中断。 | ||
故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 整流模块无故障。 |
常亮 | 输出过压锁死。 | ||
整流模块内部故障引起的无输出。 |
SMU01A
外观
图3-4 SMU01A外观
面板
图3-5 SMU01A面板
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)通信接口DB50 |
(4)USB接口(预留) | (5)把手 | (6)通信口RS485/RS232 |
(7)通信口COM | (8)拨销 | (9)按键(4个) |
(10)液晶显示屏 |
指示灯
表3-2 指示灯说明
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入 |
满闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和严重告警 |
常亮 | 有紧急告警或严重告警 |
LCD
监控模块能够通过液晶显示屏LCD(Liquid Crystal Display)实时显示可设置和查看的信息。
按键
表3-3 按键说明
按键标识 | 按键名称 | 说明 |
---|---|---|
| “上”或“下” | 可以翻阅菜单及设置菜单选择值。 |
“返回” | 可退回上一级菜单并且不保存所设置菜单值。 | |
“确认” |
| |
说明:
|
DB50接口
DB50接口通过DB50转接线与传感器转接盒相连接,可实现模拟量检测、开关量检测、控制量信号输出等功能。
图3-6 DB50接口与传感器连接示意图
DB50转接线与传感器转接盒为SMU的扩展部件。
图3-7 DB50引脚定义表3-4 DB50接口引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 | 引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1~3 | 12V+ | 12V电源 | 27 | JK1+ | 干接点输出 |
4~5 | GND | 信号地 | 28 | JK1- | |
6 | SIM1 | 电池中点电压 | 29 | JK2+ | |
7 | SIM2 | 30 | JK2- | ||
8 | FU1+ | 电池熔丝断检测 | 31 | CONT1O+ | |
9 | NC | 空 | 32 | CONT1O- | |
10 | GND | 信号地 | 33 | CONT2O+ | |
11 | VHUM | 环境湿度测量(4~20mA电流型) | 34 | CONT2O- | |
12 | VBTEM1 | 电池温度测量1(4~20mA电流型) | 35 | RX- | RS485接收数据 |
13 | VBTEM2 | 电池温度测量2(4~20mA电流型) | 36 | RX+ | |
14 | VTEM1 | 环境温度测量1(4~20mA电流型) | 37 | TX- | RS485发送数据 |
15 | VTEM2 | 环境温度测量2(NTC型) | 38 | TX+ | |
16~22 | JTD1~JTD7 | 备用开关量1~7 | 39~40 | NC | 空 |
23 | SMOKE | 烟感检测 | 41 | SCL_BK | I2C通信信号 |
24 | WATER | 水浸检测 | 42 | SDA_BK | |
25 | DOOR | 门磁检测 | 43~49 | NC | 空 |
26 | WIRE | 配线架检测 | 50 | 5V_OUT | 5V输出 |
USB接口
该版本未实现此功能,接口预留。
通信接口
通信口用于和上位机的通信。
表3-5 SMU01A通信接口说明
通信口 | 通信方式 | 通信参数 | 通信协议 |
---|---|---|---|
COM | FE | 自适应 | SNMP协议 |
RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 主从协议/电总协议 | |
RS485/RS232 | RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 主从协议/电总协议 |
说明:
|
图3-8 通信接口引脚定义
COM口作为FE口时的引脚定义如表3-6所示,作为RS485/RS232口时的引脚定义如表3-7所示。
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | 空 | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
表3-8 RS485/RS232口引脚定义
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
SMU01B
外观
图3-9 SMU01B外观
面板
图3-10 SMU01B面板
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)通信接口DB50 |
(4)电池温度传感器接口 | (5)把手 | (6)通信口RS485/RS232 |
(7)通信口COM | (8)拨销 | (9)按键(4个) |
(10)液晶显示屏 |
指示灯
表3-9 指示灯说明
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无电源输入 |
满闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和严重告警 |
常亮 | 有紧急告警或严重告警 |
LCD
监控模块能够通过液晶显示LCD(Liquid Crystal Display)实时显示可设置和查看的信息。
按键
表3-10 按键说明
按键标识 | 按键名称 | 说明 |
---|---|---|
| “上”或“下” | 可以翻阅菜单及设置菜单选择值。 |
“返回” | 可退回上一级菜单并且不保存所设置菜单值。 | |
“确认” |
| |
说明:
|
通信接口说明
通信口用于和上位机的通信,也可以管理南向设备。
表3-11 通信接口说明
通信口 | 通信方式 | 通信参数 | 通信协议 |
---|---|---|---|
COM | RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 主从协议 |
RS485/RS232 | RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 主从协议 |
说明:
|
图3-11 通信接口引脚定义
COM口和RS485/RS232口的引脚定义如表3-12所示。
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
SMU01C
外观
图3-12 SMU01C外观
面板
图3-13 SMU01C面板
(1)运行指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)干接点输入接口 |
(4)干接点输出接口 | (5)环境温度传感器接口 | (6)电池温度传感器接口 |
(7)通信口RS485/RS232 | (8)把手 | (9)通信口COM |
(10)拨销 | (11)按键(4个) | (12)液晶显示屏 |
指示灯
表3-13 指示灯说明
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无直流输入 |
满闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常 | ||
告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和严重告警 |
常亮 | 有紧急告警或严重告警 |
LCD
监控模块能够通过液晶显示LCD(Liquid Crystal Display)实时显示可设置和查看的信息。
按键
表3-14 按键说明
按键标识 | 按键名称 | 说明 |
---|---|---|
| “上”或“下” | 可以翻阅菜单及设置菜单选择值。 |
“返回” | 可退回上一级菜单并且不保存所设置菜单值。 | |
“确认” |
| |
说明:
|
干接点接口说明
表3-15 干接点接口说明
接口类型 | 丝印 | 说明 | 默认告警 |
---|---|---|---|
干接点输入接口 | DIN1 | 干接点输入1 | 预留 |
DIN2 | 干接点输入2 | 预留 | |
干接点输出接口 | ALM1 | 干接点输出1 | 严重告警 交流掉电,直流过压,直流欠压,电池下电,电池回路断,模块故障,负载熔丝断 |
ALM2 | 干接点输出2 | 一般告警 交流过压,交流欠压,环境温度1高,环境温度1低,电池温度高,电池温度低,模块保护,模块通信失败,充电过流,备用开关量1,备用开关量2,电池放电 | |
ALM3 | 干接点输出3 | 预留 | |
ALM4 | 干接点输出4 | 预留 |
通信接口说明
表3-16 通信接口说明
通信口 | 通信方式 | 通信参数 | 通讯协议 |
---|---|---|---|
COM | RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 电总协议/主从协议 |
RS485/RS232 | RS485/RS232 | 波特率9600bit/s、19200bit/s | 电总协议/主从协议 |
说明:
|
图3-14 通信接口引脚定义
COM口和RS485/RS232口的引脚定义如表3-17所示。
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
3 | RX232 | RS232接收数据 |
7 | TX232 | RS232发送数据 |
6 | PGND | 地(PE) |
8 | 空 | - |
ETP48150-A3主要特点如下:
电压范围宽85V AC~300V AC
完善的电池管理功能
SMU01A支持接入网主从协议、电总协议、SNMP等多种安全协议,可与华为NetEco或者第三方网管通信,组网灵活,实现远程管理,无需人员值守
SMU01B支持接入网主从协议,通过华为接入网主设备可接入U2000
SMU01C支持电总协议和接入网主从协议,电总协议可接入动环,主从协议只支持接入网主机
支持LCD界面显示、按键操作
支持电子标签识别功能
支持整流模块、监控模块热插拔
支持同容量高效、标效整流模块混插
整流模块功率因数值达0.99