NetCol5000-A系列是一种智能化数据中心温控产品,通常部署于机柜列间,易于扩容,智能匹配负载需求,采用高送回风温度设计,降低PUE。通过独有算法构建精细化能效管理及智能运维体系,打造新一代高效、可靠、简单的智能化温控产品。保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备处于一个可靠安全的运行环境。
技术规格
型号 | 单位 | NetCol5000-A025H | NetCol5000-A035H | NetCol5000-A050H |
送风方式 | - | 水平送风 |
总冷量 | kW | 25 | 35 | 46 |
显冷量 | kW | 25 | 35 | 46 |
风量 | m3/h | 6000 | 6000 | 9000 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/400/415Vac, 50/60Hz, 3Ph+N+PE 208~220Vac, 60Hz, 3Ph+N+PE | 380/400/415Vac, 50/60Hz, 3Ph+N+PE | 380/400/415Vac, 50/60Hz, 3Ph+N+PE 440/480Vac, 60Hz, 3Ph+PE |
制冷剂 | - | R410A |
加热量 | kW | 4 | 4 | 6 |
加湿量 | kg/h | 1.0 | 1.5 | 3 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | mm | 300×1,100×2,000 | 300×1,200×2,000 | 600×1,200×2,000 |
净重 | kg | 230 (380~415Vac) 275 (208~220Vac) | 230 | 305 |
注: 1. 风冷型制冷量标定工况:37oC回风温度,20%相对湿度,室外35℃ 2. 水冷型制冷量标定工况:37oC回风温度,20%相对湿度,进水30℃,出水35℃ 3. 加热、加湿为选配功能 |
|