华为一体化直流机箱组件 NE5000E-X16A 传输机框子架
表1 设备属性
产品型号  | 描述  | BOM  | 型号  | 最低软件版本  | 
NE5000E-X16A  | NE5000E-X16A一体化机箱组件(直流电源)  | 02356681  | CR5B0BKP166A  | V800R005C01  | 
NE5000E-X16A  | NE5000E-X16A一体化机箱组件(交流电源)  | 02356682  | CR5B0BKP166B  | V800R005C01  | 
NE5000E-X16A  | NE5000E-X16A 220V交流/240V直流一体化机箱组件  | 02350CFM  | CR5B0BKP166C  | V800R007C00  | 
NE5000E-X16A  | NE5000E-X16A 380V高压直流一体化机箱组件  | 02350CFN  | CR5B0BKP166D  | V800R007C00  | 
NE5000E-X16A的主要系统特性包括:
可升级、无阻塞的交换网,Tbit数量级的交换容量
采用分布式硬件转发技术,快速的业务部署能力
紧凑的整机结构,提升端口密度
整机部件的归一化设计
控制通道、业务通道和监控通道完全分离,使控制通道、监控通道畅通
电信级的高可靠性和可管理性
系统采用模块级屏蔽,完全满足EMC(Electro Magnetic Compatibility)要求
单板、电源模块和风扇支持热插拔
创新的U型风道设计,提升系统的散热能力
不分区的灵活配电方式,提升了单框供电能力
主控板MPU(Main Processing Unit)采用1:1冗余备份
交换网板SFU负荷分担冗余备份
电源、风扇、时钟、管理总线等关键器件实现冗余备份
提供单板防误插保护,避免因插错槽位导致故障;
提供电压和环境温度告警提示信息、告警指示、运行状态和告警状态查询。
外观
组成结构
图1 组成结构(正面和背面) 
1. 进风框(防尘网)  | 2. 挂耳  | 3. ESD插孔  | 4. 交换网板进风口  | 5. 承重把手  | 
6. 电源区盖板  | 7. 电源模块(PM)  | 8. 电源监控模块(PMU)  | 9. 开关模块  | 10. 主控板(MPU)  | 
11. 走线架  | 12. 交换网板走线架  | 13. 交换网板(SFU)  | 14. 接口板(LPU)  | 15. 配电模块(PEM) 说明: 此处以交流配电模块为例说明,还可以配置直流配电模块。  | 
16. 风扇模块(FAN)  | 17. 网板防尘网  | 18. 机箱接地端子  | 19. 非承重把手  | 20. ESD插孔  | 
槽位分布
图2 槽位分布图 
表2 槽位分布说明
单板槽位  | 数量  | 槽位宽度  | 备注  | 
1~16  | 16  | 41mm(1.6英寸)  | 插接LPU板。  | 
17~18  | 2  | 41mm(1.6英寸)  | 插接MPU板,1:1备份。  | 
19~22  | 4  | 41mm(1.6英寸)  | 插接SFU板,3+1备份。  | 
电源模块槽位分布:从正面看,左边是25,右边是26。
风扇模块槽位分布:从上往下数,分别是27,28,29,30,31,32。
技术指标
项目  | 描述  | 
尺寸(宽×深×高)  | 442mm × 650mm × 1778mm(40U)(机箱主体尺寸)  | 
重量(空配)  | 115.7kg(含背板、PEM,PMU,不含风扇、电源)  | 
重量(满配)  | 100G单框系统满配置:346 kg 400G单框系统满配置:364 kg 1T 单框系统满配置:384 kg 1T 集群系统 满配置:405kg  | 
安装机柜标准  | 可安装在19"标准800mm深机柜中,默认安装华为2.2米高N68E机柜  | 
典型功耗  | 7300W(100G单框) 7492W(100G集群) 10000W(400G单框) 11000W(400G集群) 11500W(1T单框) 13000W(1T集群)  | 
典型散热值  | 23684.3BTU/hour(100G单框) 24307.2BTU/hour(100G集群) 32444.2BTU/hour(400G单框) 35688.6BTU/hour(400G集群) 37310.8BTU/hour(1T单框) 42177.5BTU/hour(1T集群)  | 
直流输入电压  | -40V~-72V(-48V/-60V ) 192V~400V(240V/380V)  | 
交流输入电压  | 最大范围:90Vac~290Vac 220V电网额定电压:200Vac~240Vac 110V电网额定电压:100Vac~120Vac ,要求双火线输入。  | 
MTBF  | 20.14 年  | 
MTTR  | 0.5小时  | 
可用度  | 0.99999  | 
槽位数  | 22  | 
处理器  | 主处理板B5:4核2.0GHZ 主处理板B6:8核2.3GHZ  | 
Flash  | 主处理板B5:16MB 主处理板B6:16MB  | 
  | 
  | 



                     华为一体化直流机箱组件 NE5000E-X16A 传输机框子架